近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
正选 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2026-067 3 6 5 7 1 4 3 6 1 1 1 4 2 1 5:2 100 3 5:2 2 1 8 6 55
2026-066 3 5 6 9 7 0 1 5 1 2 2 3 1 1 3:4 99 2 4 1 3:4 7 5 54
2026-065 7 4 9 0 7 3 1 4 1 1 1 2 2 1 4:3 98 1 3 4:3 2 6 4 53
2026-064 2 3 3 7 2 5 9 3 1 3 1 1 1 1 6:1 97 6:1 2 8 1 5 3 52
2026-063 5 0 7 6 6 6 5 2 2 2 4 1 1 2 3:4 96 5 1 7 3:4 4 2 51
2026-062 5 6 7 0 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5:2 95 4 5:2 6 8 3 1 50
2026-061 0 2 0 8 4 8 1 1 2 1 2 1 1 3 1:6 94 3 1 5 7 2 1:6 49
2026-060 3 1 3 0 3 2 1 1 1 1 1 5 1 2 5:2 93 2 5:2 4 6 1 23 48
2026-059 0 6 9 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 1 2:5 92 1 2 3 5 2:5 22 47
2026-058 3 7 4 1 2 3 1 4 2 1 1 3 1 2 6:1 91 6:1 1 2 4 22 21 46
2026-057 3 3 5 0 5 6 1 3 1 2 1 2 2 1 5:2 90 22 5:2 1 3 21 20 45
2026-056 2 0 7 2 5 0 1 2 1 1 7 1 1 1 4:3 89 21 1 4:3 2 20 19 44
2026-055 5 5 6 3 8 5 3 1 1 2 6 1 2 1 5:2 88 20 5:2 2 1 19 18 43
2026-054 9 6 4 5 3 2 8 2 1 1 5 6 1 5 3:4 87 19 2 1 3:4 18 17 42
2026-053 4 3 3 2 1 8 1 1 2 3 4 5 3 4 4:3 86 18 1 4:3 2 17 16 41
2026-052 2 3 5 2 5 6 1 1 1 2 3 4 2 3 5:2 85 17 5:2 3 1 16 15 40
2026-051 6 8 7 3 3 8 1 1 1 1 2 3 1 2 3:4 84 16 1 2 3:4 15 14 39
2026-050 2 2 6 2 5 3 0 2 3 2 1 2 1 1 5:2 83 15 5:2 1 3 14 13 38
2026-049 2 7 8 9 5 0 7 1 2 1 2 1 1 2 4:3 82 14 11 4:3 2 13 12 37
2026-048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4:3 81 13 10 4:3 1 12 11 36
2026-047 3 9 8 2 5 0 8 1 2 1 1 2 1 1 3:4 80 12 9 1 3:4 11 10 35
2026-046 8 8 5 6 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4:3 79 11 8 4:3 1 10 9 34
2026-045 1 3 2 8 9 6 1 2 1 2 2 3 1 1 3:4 78 10 7 1 3:4 9 8 33
2026-044 7 6 2 0 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4:3 77 9 6 4:3 1 8 7 32
2026-043 6 5 9 5 8 9 1 2 2 1 1 1 1 1 3:4 76 8 5 1 3:4 7 6 31
2026-042 6 5 1 8 1 3 6 1 1 3 1 1 1 1 4:3 75 7 4 4:3 3 6 5 30
2026-041 7 9 1 1 4 9 1 1 1 2 4 2 1 1 4:3 74 6 3 4:3 2 5 4 29
2026-040 0 7 7 1 8 7 4 4 1 1 3 1 3 2 4:3 73 5 2 4:3 1 4 3 28
2026-039 0 6 6 2 5 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3:4 72 4 1 8 3:4 3 2 27
2026-038 0 7 1 3 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5:2 71 3 5:2 7 5 2 1 26
出现次数 18 12 17 13 18 12 17 13 20 10 15 15 14 16 0 2 8 10 8 1 1 0
平均遗漏 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 85 9 2 2 2 9 9 40
最大遗漏 4 6 2 3 2 3 4 7 3 6 3 3 5 2 100 22 11 8 8 22 23 55
当前遗漏 0
6
1
0
0
1
0
1
0
4
2
0
0
1
100
3
0
2
1
8
6
55
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布